Ogłoszono zwycięzców 51. dorocznego konkursu Nikon Small World. Jest na co popatrzeć:
https://www.nikonsmallworld.com/gall...hy-competition

1. Ryjkowiec ryżowy ( Sitophilus oryzae ) na ziarenku ryżu
Zhang You

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1st-JAN-2025_ZHANG_YOU_e41144_f24896.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	817,2 KB
ID:	90917


2. Kulki kolonijnych glonów ( Volvox ) w kropli wody
Dr Jan Rosenboom

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2nd-MAR-2025_Rosenboom_Jan_e41873_f26078.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	475,0 KB
ID:	90918


3. Pyłek w sieci pająka ogrodowego
John-Oliver Dum

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3rd-OCT-2025_Dum_John-Oliver_e40972_f24652.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	322,1 KB
ID:	90919


4. Komórki mięśnia sercowego z chromosomami skondensowanymi po podziale komórkowym
Dr James Hayes

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	4th-DEC-2025_Hayes_James_e42063_f26425.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	1,92 MB
ID:	90920


5. Zarodniki (struktury niebiesko-fioletowe) małej paproci tropikalnej ( Ceratopteris richardii )
Dr Igor Robert Siwanowicz

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	5th-2025_siwanowicz_igor_e42036_f26372.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	1 016,0 KB
ID:	90921


6. Komórki wątroby szczura
Doktor Francisco Lázaro-Diéguez

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	6th-SEP-2025_Lazaro-Dieguez_Francisco_e42083_f26458.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	3,35 MB
ID:	90922


7. Neurony czuciowe pochodzące z iPSC oznaczone w celu wykazania obecności tubuliny i aktyny
Stella Whittaker

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	7th-2025_Whittaker_Stella_e42068_f26432.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	1,35 MB
ID:	90923


8. Pyłek ślazu kiełkujący na znamieniu słupka , pasożytowany przez grzyb nitkowaty
Dr Igor Robert Siwanowicz

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	8th-MAY-2025_siwanowicz_igor_e42036_f26378.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	1,92 MB
ID:	90924


9. Grzyb ( Talaromyces purpureogenus ) znany z czerwonego, rozproszonego pigmentu
Wim van Egmond

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	9th-2025_vanEgmond_Wim_e41768_f25919.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	1,62 MB
ID:	90925


10. Komórki mięśnia sercowego (pochodzące z iPSC) ukazujące skondensowane chromosomy w metafazie
Dr Dylan T. Burnette
Dr James Hayes

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	10th-FEB-2025_Burnette_Dylan_e41405_f25301.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	2,42 MB
ID:	90926


11. Trichomy słonecznikowe (włoskowate wyrostki roślinne)
Marek Miś

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	11th-NOV-2025_Mis_Marek_e40924_f24579.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	1,04 MB
ID:	90927


12. Cytoszkielet aktynowy (cyjan) i siateczka śródplazmatyczna (czerwony) komórki nowotworowej mózgu myszy
Halli Lindamood
Dr Eric Vitriol

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	12th-JULY-2025_Lindamood_Halli_e41780_f25945.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	333,9 KB
ID:	90928


13. Śluzowiec ( Arcyria major ) uwalniający zarodniki
Henri Koskinen

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	13th-2025_Koskinen_Henri_e41802_f25976.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	938,7 KB
ID:	90929


14. Kwarc z biotycznymi włóknami goethytu
Manfred Heising

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	14th-AUG-2025_Heising_Manfred_e41988_f26293.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	813,0 KB
ID:	90930


15. Ćma geometryczna ( Geometridae ) składająca jaja
Zhang You

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	15th-2025_ZHANG_YOU_e41144_f24897.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	1,67 MB
ID:	90931


16. Worek zarodników ( sporangia ) paproci
Rogelio Moreno

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	16th-JUNE-2025_Moreno_Rogelio_e41193_f24956.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	839,3 KB
ID:	90932


17. Pchły wodne ( Daphnia ) i glony
Hong Guo

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	17th-2025_Guo_Hong_e40595_f24108.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	1,02 MB
ID:	90933


18. Okrężnica myszy znakowana fluorescencyjnie
Marius Mählen
Koena Oosta , Prisca Liberali i Laurenta Gelmana

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	18th-2025_Mahlen_Marius_e40527_f24078.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	1 021,2 KB
ID:	90934


19. Grzyb pasożytniczy ( Cordycipitaceae ) na muchówce ( Calliphoridae )
Eduardo Agustin Carrasco

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	19th-APRIL-2025_Carrasco_Eduardo_e40780_f24352.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	1,98 MB
ID:	90935


20. Widłonóg morski
Dr Zachary Sanchez

Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20th-2025_Sanchez_Zachary_e41817_f25991.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	836,1 KB
ID:	90936