Close

Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
  1. #1

    Domyślnie Lampa led GODOX FL150S

    Lampa przychodzi w tekturowym pudełku do którego włożona jest podłużna torba do przenoszenia całości

    Sama torba to chiński standard, bez żadnego przemyślenia co do transportu, udogodnień itp.
    w środku wygląda to mniej więcej tak :
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_133058094_DxO.jpg
Wyświetleń:	5
Rozmiar:	3,37 MB
ID:	85694

    Ta tekturowa rura mieści zwiniętą lampę. W pierwszej chwili pomyślałem ze to fantastyczny pomysł bo jest chroniona od wielu "udarów" w czasie transportu, ale teraz, po kilku złożeniach, mam wątpliwości.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_132941335_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	5
Rozmiar:	3,05 MB
ID:	85695

    Lampa po rozłożeniu/złożeniu :
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_132859686_DxO.jpg
Wyświetleń:	7
Rozmiar:	2,71 MB
ID:	85696
    Widać na tym zdjeciu kabel który ma trafić do sterownika. Jakiś chiński c.uj wymyślił ze ten kabel jest zbyt krótki (typowe myślenei ludzi którzy takim sprzętem nie pracują, chyba we wszystkich tego typu produktach powtarza sie ten błąd).
    Wystarczyło dać albo krótszy kabel i przedłużkę albo taki + przedłużkę, na ale tedy koszty wzrosłyby pewnei o jakieś 1,5$

    Niestety chimerki/sofboxa nie ma jak kupić w tej chwili
    Dlatego lampa została zmiekczona profesjonalnym dyfuzorem.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_132234285_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,38 MB
ID:	85698

    Co musze pochwalić to bardz dobrze rozwiazane mocowanie do statywu:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_132535735_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,86 MB
ID:	85699

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_132604111_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,54 MB
ID:	85700

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_132650199_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,64 MB
ID:	85701

    które pozwala znacznie pochylić lampe do dołu. Zapewniam was że to nie jest normalne podejści echińskich projektantów i nawet w lampach 2i 4 krotnie droższych spotyka się rozwiazania jakis debili którzy nie zdają sobie sprawy że lampy czasem trzeba "dać w dół"

    Sterownik:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_132759716_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,70 MB
ID:	85702

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_132811619_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	4
Rozmiar:	2,90 MB
ID:	85703

    Tak, to jest złacze na v-locki
    NIESTETY jak zwykle jest chujowo wykonane. Jedyne akumulatory które wchodzą bez żadnych problemów to sony.
    Druga sprawa... Lampa przy 100% ssie tyle prundu że tanie akku nie wyrabiają i się wyłaczają. Nie przewidziałem tego

    Zasilacz :
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_132732690_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,88 MB
ID:	85704

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_132742176_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,58 MB
ID:	85705
    I teraz wiadomo dlaczego małe akku nie dają rady (sony daje radę (nawet 95ka)ale jest koszmarnie drogie)

    - - - - kolejny post - - - - - -

    Same ledy :
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_132400215_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,85 MB
ID:	85706

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_132412398_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	3,18 MB
ID:	85707

    - - - - kolejny post - - - - - -

    Na poczatek światło dzienne wpadające do pokoju :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_111908434_DxO.jpg
Wyświetleń:	4
Rozmiar:	2,87 MB
ID:	85708

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_111952917_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,73 MB
ID:	85709

  2. #2

    Domyślnie

    A teraz pomiary dla 5600K (ustawienie na sterowniku)
    dla 100% mocy :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113726276_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	3,04 MB
ID:	85710

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113739906_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,40 MB
ID:	85711

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113826420_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,40 MB
ID:	85712

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113853994_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,13 MB
ID:	85713

    dla 60% mocy :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_112846106_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	3,00 MB
ID:	85714

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_112949182_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,81 MB
ID:	85715

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113041735_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,82 MB
ID:	85716

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113006218_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,81 MB
ID:	85717

    dla 15% mocy :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115632618_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,81 MB
ID:	85718

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115749986_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,48 MB
ID:	85719

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115807759_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,41 MB
ID:	85720

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115758000_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,22 MB
ID:	85721

    - - - - kolejny post - - - - - -

    Teraz dla 5200K na sterowniku
    Tą wartość podaję bo według pomiarów jest najbliżej "standardu 5600K"

    100%mocy :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113543525_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,88 MB
ID:	85722

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113626562_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,47 MB
ID:	85723

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113611013_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,61 MB
ID:	85724

    60% mocy :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113217045_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,79 MB
ID:	85725

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113225991_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,83 MB
ID:	85726

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113309970_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,78 MB
ID:	85727

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113340259_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,52 MB
ID:	85728

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_113239708_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,69 MB
ID:	85729

    dla 15% mocy :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115340214_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,97 MB
ID:	85730

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115409031_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,38 MB
ID:	85731

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115400080_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,39 MB
ID:	85732

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115423713_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,39 MB
ID:	85733

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115415746_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,13 MB
ID:	85734

  3. #3

    Domyślnie

    Teraz dla 4300K - czyli takiej temperatury z której najczęściej da się wybronić przy obróbce :

    Dla 100%
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114136001_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,74 MB
ID:	85735

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114240687_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,42 MB
ID:	85736

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114228003_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,74 MB
ID:	85737

    dla 60%

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114335151_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,87 MB
ID:	85738

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114356793_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,40 MB
ID:	85739

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114348208_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,60 MB
ID:	85740

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114407271_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,24 MB
ID:	85741

    dla 15%

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114934419_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,70 MB
ID:	85742

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115035358_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,28 MB
ID:	85743

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115106407_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,48 MB
ID:	85744

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115027308_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,73 MB
ID:	85745

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_115051968_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,23 MB
ID:	85746

  4. #4

    Domyślnie

    i dla 3300K

    Niestety lampa nie pozwala zejść niżej z temperatury barwowej. Szkoda bo patrząc na diody to żeby osiągnąć te 3300K palą sie tez diody "zimne". Wydaje mi się że można to było zrobic inaczej.

    Dla 100%

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114637012_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	3,04 MB
ID:	85747

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114700663_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,40 MB
ID:	85748

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114652941_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,78 MB
ID:	85749

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114708818_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,19 MB
ID:	85750

    dla 60%

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114504670_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,70 MB
ID:	85751

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114530622_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,42 MB
ID:	85752

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114520139_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,61 MB
ID:	85753

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114553289_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,56 MB
ID:	85754

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114539644_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,25 MB
ID:	85755

    dla 15%

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114812977_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,45 MB
ID:	85756

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114834445_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,43 MB
ID:	85757

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114827085_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,66 MB
ID:	85758

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114852827_HDR_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,63 MB
ID:	85759

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20250201_114842619_DxO.jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	2,17 MB
ID:	85760

Podobne wątki

  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-02-2025, 12:39
  2. [ Fujifilm ] Lampa błyskowa do Fuji, jeśli nie Godox to co?
    By NimnuL in forum Fujifilm
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-10-2023, 15:21
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 13-08-2020, 14:41

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •