4. Domowy test Pentacon 50/1.8 M42.
1. Testowany obiektyw. Stara solidna konstrukcja z bagnetem M42. Standardowa ogniskowa. Podstawa w portfolio każdego producenta optyki.
2. Część 2. Rozdzielczość / tekst całość. Testowany aparatem NX500, parametry: NX500 P50-1.8 50-1.8.
3. Część 3. Rozdzielczość / tekst kadr. Testowany aparatem NX500, parametry: NX500 P50-1.8 50-1.8.
4. Część 4. Rozdzielczość / tekst całość. Testowany aparatem NX500, parametry: NX500 P50-1.8 50-5.6.
5. Część 5. Rozdzielczość / tekst kadr.Testowany aparatem NX500, parametry: NX500 P50-1.8 50-5.6.
6. Część 6. Bokeh / choinka całość. Testowany aparatem NX500, parametry: NX500 P50-1.8 50-1.8.
7. Część 7. Bokeh / choinka kadr. Testowany aparatem NX500, parametry: NX500 P50-1.8 50-1.8.
8. Część 8. Bokeh / choinka całość. Testowany aparatem NX500, parametry: NX500 P50-1.8 50-1.8.
9. Część 9. Bokeh / choinka kadr. Testowany aparatem NX500, parametry: NX500 P50-1.8 50-1.8.
10. Część 10. Bokeh / choinka kadr. Testowany aparatem NX500, parametry: NX500 P50-1.8 50-1.8.
Obrazowanie którego z nich bardziej Wam odpowiada?
Szukaj













Odpowiedz z cytatem











Skontaktuj się z nami