Fakt, o paru kombinacjach zapomniałem. Tutaj uaktualniona lista "platyczności". Sorry za zaśmiecanie wątku, jakby co moderator może wyrzucić/przenieść w inne miejsce
85 1.20 ___ 38.29
50 0.95 ___ 35.09
50 1.00 ___ 33.33
200 2.00 ___ 33.33
85 1.40 ___ 32.82
58 1.20 ___ 30.59
135 2.00 ___ 28.72
400 2.80 ___ 28.57
50 1.20 ___ 27.78
300 2.80 ___ 26.79
105 2.00 ___ 25.61
85 1.80 ___ 25.53
50 1.40 ___ 23.81
200 2.80 ___ 23.81
180 2.80 ___ 22.96
600 4.00 ___ 21.43
500 4.00 ___ 20.83
135 2.80 ___ 20.52
400 4.00 ___ 20.00
300 4.00 ___ 18.75
35 1.40 ___ 18.52
50 1.80 ___ 18.52
105 2.80 ___ 18.29
200 4.00 ___ 16.67
30 1.40 ___ 16.48
85 2.80 ___ 16.41
180 4.00 ___ 16.07
28 1.40 ___ 15.63
600 5.60 ___ 15.31
500 5.60 ___ 14.88
70 2.80 ___ 14.71
35 1.80 ___ 14.40
135 4.00 ___ 14.36
400 5.60 ___ 14.29
24 1.40 ___ 13.82
60 2.80 ___ 13.39
300 5.60 ___ 13.39
35 2.00 ___ 12.96
105 4.00 ___ 12.80
28 1.80 ___ 12.15
50 2.80 ___ 11.90
85 4.00 ___ 11.49
24 1.80 ___ 10.75
70 4.00 ___ 10.29
60 4.00 ___ 9.38
20 1.80 ___ 9.26
35 2.80 ___ 9.26
50 4.00 ___ 8.33
30 2.80 ___ 8.24
28 2.80 ___ 7.81
24 2.80 ___ 6.91
35 4.00 ___ 6.48
20 2.80 ___ 5.95
30 4.00 ___ 5.77
28 4.00 ___ 5.47
24 4.00 ___ 4.84
20 4.00 ___ 4.17
Szukaj



Odpowiedz z cytatem

Skontaktuj się z nami