ksviper
28-06-2012, 15:18
Witam,
mam problem ze skonstruowaniem formuły w Excelu i Calc.
Mam tabelę:
Lp.|Nazwisko |Nr grupy
------------------------
1.|Nowak |1
2.|Kowalski |2
3.|Wiśniewski |3
4.|Dąbrowski |1
5.|Lewandowski|3
6.|Wójcik |2
7.|Kamiński |2
8.|Kowalczyk |1
9.|Zieliński |3
10.|Szymański |4
Chciałbym teraz utworzyć formułę, która do komórki wpisze mi wszystkie nazwiska z danej grupy:
Nr grupy|Osoby
-----------------------------------------
1|Nowak Dąbrowski Kowalczyk
2|Kowalski Wójcik Kamiński
3|Wiśniewski Lewandowski Zieliński
4|Szymański
Nazwisk jest dość sporo, nie ma na ich ilość limitu, podobnie z grupami.
Próbowałem z funkcjami Złącz.teksty i Jeżeli ale formuły są ogromne. W Excelu jeszcze dają radę ale Calc ma ograniczenie do 512 operatorów, nawiasów itp i dość szybko "wymięka".
Ma ktoś na to pomysł?
mam problem ze skonstruowaniem formuły w Excelu i Calc.
Mam tabelę:
Lp.|Nazwisko |Nr grupy
------------------------
1.|Nowak |1
2.|Kowalski |2
3.|Wiśniewski |3
4.|Dąbrowski |1
5.|Lewandowski|3
6.|Wójcik |2
7.|Kamiński |2
8.|Kowalczyk |1
9.|Zieliński |3
10.|Szymański |4
Chciałbym teraz utworzyć formułę, która do komórki wpisze mi wszystkie nazwiska z danej grupy:
Nr grupy|Osoby
-----------------------------------------
1|Nowak Dąbrowski Kowalczyk
2|Kowalski Wójcik Kamiński
3|Wiśniewski Lewandowski Zieliński
4|Szymański
Nazwisk jest dość sporo, nie ma na ich ilość limitu, podobnie z grupami.
Próbowałem z funkcjami Złącz.teksty i Jeżeli ale formuły są ogromne. W Excelu jeszcze dają radę ale Calc ma ograniczenie do 512 operatorów, nawiasów itp i dość szybko "wymięka".
Ma ktoś na to pomysł?